top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Lis Tiger Gym - Época 2019 - 199 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "INFORMAÇÕES" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
Combate Ringue Completo - 10.00€
Combates
2019-11-02 - WLC III
- C1 - Pedro Severino Lis Tiger Vs Pedro Coelho Cascais Fight Center
2019-10-12 - Nacional Muay Thai 2019
- Ring 1 C9 - José Reis Lis Tiger Team Vs Bruno Fernandes Nak Muay Fight Team
- Ring 1 C18 - Pedro Severino Lis Tiger Clube Vs Afonso Silva ADMTM Team
- Ring 2 C12 - Diogo Freitas Lis Tiger Club Vs Vasco Brito Cascais Fight Center
2019-09-28 - Odivelas Fighting Challenge
- C5 - Mariane Oliveira Lis Tiger Team Vs Maria Mariani Team Henrique Diogo
- C11 - Yuri Ceita Lis Tiger Team Vs Ivan Slynco XTream Fighter
2019-06-29 - Campeonato Nacional Kickboxing 2019
- Ring 1 C2 - José Reis Lis Tiger Clube Vs José Tomas Correia ADMTM
- Ring 1 C15 - Carlos Rafael Lis Tiger Clube Vs Diogo Martins Dinamite Team
![]() WLC C1 (251) | ![]() WLC C1 (248) | ![]() WLC C1 (245) |
---|---|---|
![]() WLC C1 (242) | ![]() WLC C1 (239) | ![]() WLC C1 (237) |
![]() WLC C1 (229) | ![]() WLC C1 (221) | ![]() WLC C1 (218) |
![]() WLC C1 (211) | ![]() WLC C1 (210) | ![]() WLC C1 (193) |
![]() WLC C1 (190) | ![]() WLC C1 (186) | ![]() WLC C1 (172) |
![]() WLC C1 (169) | ![]() WLC C1 (163) | ![]() WLC C1 (160) |
![]() WLC C1 (153) | ![]() WLC C1 (150) | ![]() WLC C1 (148) |
![]() WLC C1 (143) | ![]() WLC C1 (133) | ![]() WLC C1 (119) |
![]() WLC C1 (95) | ![]() WLC C1 (92) | ![]() WLC C1 (64) |
![]() WLC C1 (41) | ![]() WLC C1 (27) | ![]() WLC C1 (37) |
![]() WLC - Momentos (209) | ![]() WLC - Momentos (200) | ![]() WLC - Momentos (257) |
![]() WLC - Momentos (270) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C12 S (16) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C12 S (4) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (86) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (52) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (50) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (41) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (40) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (11) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (12) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (10) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (6) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (40) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (3) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (29) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (39) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (17) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (9) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (3) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 S (13) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C12 S (20) |
![]() OFC C11 (539) | ![]() OFC C11 (550) | ![]() OFC C11 (543) |
![]() OFC C11 (534) | ![]() OFC C11 (513) | ![]() OFC C11 (512) |
![]() OFC C11 (510) | ![]() OFC C11 (507) | ![]() OFC C11 (503) |
![]() OFC C11 (451) | ![]() OFC C11 (466) | ![]() OFC C11 (449) |
![]() OFC C11 (448) | ![]() OFC C11 (442) | ![]() OFC C11 (435) |
![]() OFC C11 (427) | ![]() OFC C11 (425) | ![]() OFC C11 (423) |
![]() OFC C11 (416) | ![]() OFC C11 (408) | ![]() OFC C11 (405) |
![]() OFC C11 (402) | ![]() OFC C11 (398) | ![]() OFC C11 (361) |
![]() OFC C11 (380) | ![]() OFC C11 (356) | ![]() OFC C11 (353) |
![]() OFC C11 (348) | ![]() OFC C11 (339) | ![]() OFC C11 (337) |
![]() OFC C11 (328) | ![]() OFC C11 (334) | ![]() OFC C11 (333) |
![]() OFC C11 (331) | ![]() OFC C11 (318) | ![]() OFC C11 (316) |
![]() OFC C11 (288) | ![]() OFC C11 (310) | ![]() OFC C11 (280) |
![]() OFC C11 (279) | ![]() OFC C11 (272) | ![]() OFC C11 (269) |
![]() OFC C11 (264) | ![]() OFC C11 (259) | ![]() OFC C11 (257) |
![]() OFC C11 (255) | ![]() OFC C11 (249) | ![]() OFC C11 (246) |
![]() OFC C11 (242) | ![]() OFC C11 (237) | ![]() OFC C11 (231) |
![]() OFC C11 (208) | ![]() OFC C11 (206) | ![]() OFC C11 (205) |
![]() OFC C11 (202) | ![]() OFC C11 (197) | ![]() OFC C11 (182) |
![]() OFC C11 (177) | ![]() OFC C11 (174) | ![]() OFC C11 (159) |
![]() OFC C11 (149) | ![]() OFC C11 (134) | ![]() OFC C11 (130) |
![]() OFC C11 (127) | ![]() OFC C11 (115) | ![]() OFC C11 (114) |
![]() OFC C11 (106) | ![]() OFC C11 (76) | ![]() OFC C11 (80) |
![]() OFC C11 (74) | ![]() OFC C11 (70) | ![]() OFC C11 (67) |
![]() OFC C11 (65) | ![]() OFC C11 (57) | ![]() OFC C11 (54) |
![]() OFC C11 (53) | ![]() OFC C11 (51) | ![]() OFC C11 (50) |
![]() OFC C11 (48) | ![]() OFC C11 (42) | ![]() OFC C11 (40) |
![]() OFC C11 (28) | ![]() OFC C11 (38) | ![]() OFC C11 (30) |
![]() OFC C11 (24) | ![]() OFC C11 (22) | ![]() OFC C11 (6) |
![]() OFC C5 (548) | ![]() OFC C5 (524) | ![]() OFC C5 (519) |
![]() OFC C5 (518) | ![]() OFC C5 (501) | ![]() OFC C5 (499) |
![]() OFC C5 (492) | ![]() OFC C5 (491) | ![]() OFC C5 (489) |
![]() OFC C5 (486) | ![]() OFC C5 (464) | ![]() OFC C5 (472) |
![]() OFC C5 (461) | ![]() OFC C5 (460) | ![]() OFC C5 (456) |
![]() OFC C5 (448) | ![]() OFC C5 (447) | ![]() OFC C5 (446) |
![]() OFC C5 (443) | ![]() OFC C5 (444) | ![]() OFC C5 (433) |
![]() OFC C5 (432) | ![]() OFC C5 (429) | ![]() OFC C5 (427) |
![]() OFC C5 (425) | ![]() OFC C5 (413) | ![]() OFC C5 (412) |
![]() OFC C5 (405) | ![]() OFC C5 (403) | ![]() OFC C5 (385) |
![]() OFC C5 (339) | ![]() OFC C5 (327) | ![]() OFC C5 (297) |
![]() OFC C5 (291) | ![]() OFC C5 (268) | ![]() OFC C5 (261) |
![]() OFC C5 (253) | ![]() OFC C5 (249) | ![]() OFC C5 (233) |
![]() OFC C5 (229) | ![]() OFC C5 (228) | ![]() OFC C5 (225) |
![]() OFC C5 (202) | ![]() OFC C5 (217) | ![]() OFC C5 (152) |
![]() OFC C5 (135) | ![]() OFC C5 (116) | ![]() OFC C5 (130) |
![]() OFC C5 (114) | ![]() OFC C5 (90) | ![]() OFC C5 (50) |
![]() OFC C5 (34) | ![]() OFC C5 (64) | ![]() OFC C5 (88) |
![]() OFC C11 (565) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C15 (11) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C2 (23) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C2 (19) |
bottom of page