top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
ADMTM Madeira - Época 2019 - 314 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "INFORMAÇÕES" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
Combate Ringue Completo - 10.00€
Combates
2019-10-12 - Nacional Muay Thai 2019
- Ring 1 D C9 - Claudia Jardim ADMTM Team Vs Andreia Costa Dinamite Team
- Ring 1 D C10 - Tomas Correia ADMTM Team Vs Bruno Fernandes Nak Muay Fight Team
- Ring 2 D C13 - João Rodrigues ADMTM Team Vs Jesualdo Braga Lucky´s Team
- Ring 2 D C16 - Omar Silva ADMTM Team vs Joel Gomes Arena Matosinhos
- Ring 1 C4 - Marcio Costa ADMTM Team Vs Rodrigo Antunes Luckys Team
- Ring 1 C10 - Tomas Correia ADMTM Team Vs Diogo Mendes Muay Thai Boran
- Ring 1 C18 - Afonso Silva ADMTM Team Vs Pedro Severino Lis Tiger Clube
- Ring 2 C7 - Vasco Freitas ADMTM Team Vs Vasco Crasto Dinamite Team
- Ring 2 C8 - Alexandra Teixeira ADMTM Team Vs Mariana Pacheco Ass. Educação Movimento
- Ring 2 C21 - João Rodrigues ADMTM Team Vs João Pereira Boom Academy
2019-06-29 - Campeonato Nacional Kickboxing 2019
- Ring 1 C2 - José Tomas Correia ADMTM Vs José Reis Lis Tiger Clube
- Ring 1 C12 - Alexandra José Teixeira ADMTM Vs Catarina Dias Paulo Ferreira Team
- Ring 1 C19 - José Tomas Correia ADMTM Vs Joel Colaço Warriors Factory
- Ring 3 C6 - Vasco Sequeira Freitas ADMTM Vs Ricardo Martins Progresso Clube
2019-04-06 - Diamond League
- C2 - Alexandra Teixeira ADMTM Vs Cordeiro Damasceno Team
- C4 - Tomas Correia ADMTM Vs Joel Colaço Warriors Factory
- C11 - Luis Rocha ADMTM Vs Dário Marques Escola Fernando Paulo
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (130) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (153) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (132) |
---|---|---|
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (163) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (172) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (173) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (177) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (180) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (192) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (198) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (186) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (208) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (210) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (240) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (246) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (314) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (358) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (362) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (370) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (424) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (17) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (19) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (20) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (23) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (40) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (41) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (54) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (62) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (64) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (81) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (104) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (123) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (125) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (127) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (145) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (146) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (151) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (175) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (181) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (182) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (183) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (187) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (192) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (195) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (207) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (213) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (219) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (255) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (248) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (262) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (274) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (269) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (283) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C9 D (286) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (9) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (10) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (50) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (51) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (56) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (57) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (63) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (67) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (79) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (81) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (109) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (120) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (90) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (125) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (131) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 D (137) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (1)-2 | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (13) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (32) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (35) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (44) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (60) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (66) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (67) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (74) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (69) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (78) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (93) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (96) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C13 D (107) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (7) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (8) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (11) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (31) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (36) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (60) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (69) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (58) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (70) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (105) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (121) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (138) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (146) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (140) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (149) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (154) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (156) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (159) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (178) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (183) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (184) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (186) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (193) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C16 D (194) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (115) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (124) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (123) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (118) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (117) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (83) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (63) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (53) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (46) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (44) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (38) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (34) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (17) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (15) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (7) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (13) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (136) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (3) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (126) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (115) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (90) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (107) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (46) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (25) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (23) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (20) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (16) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (15) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C8 S (8) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (156) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (136) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (151) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (108) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (106) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (98) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (71) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (87) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (70) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (64) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (60) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (39) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (44) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (14) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (10) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (11) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C7 S (8) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (92) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (86) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (57) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (55) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (50) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (31) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (14) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (11) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (10) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (6) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C18 S (2) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (100) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (96) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (91) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (92) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (88) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (87) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (86) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (85) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (57) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (54) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (41) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (29) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (62) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (53) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (50) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (32) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (36) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (29) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (28) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (3) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (20) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (2) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C4 S (9) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C21 S (130) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C2 (23) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (4) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C2 (25) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (7) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (17) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (19) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (28) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (41) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (39) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (65) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (72) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (75) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (107) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (101) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C12 (119) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C19 (3) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C6 (2) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C6 (4) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C6 (12) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C2 (20) | ![]() Diamond League 2019 - Momentos (85) |
![]() Diamond League 2019 - Momentos (209) | ![]() Diamond League 2019 - Momentos (70) | ![]() Diamond League 2019 - Momentos (275) |
![]() Diamond League 2019 - Momentos (276) | ![]() Diamond League 2019 C2 (1) | ![]() Diamond League 2019 C2 (3) |
![]() Diamond League 2019 C2 (11) | ![]() Diamond League 2019 C2 (28) | ![]() Diamond League 2019 C2 (46) |
![]() Diamond League 2019 C2 (54) | ![]() Diamond League 2019 C2 (55) | ![]() Diamond League 2019 C2 (56) |
![]() Diamond League 2019 C2 (59) | ![]() Diamond League 2019 C2 (69) | ![]() Diamond League 2019 C2 (80) |
![]() Diamond League 2019 C2 (82) | ![]() Diamond League 2019 C2 (94) | ![]() Diamond League 2019 C2 (95) |
![]() Diamond League 2019 C2 (102) | ![]() Diamond League 2019 C2 (107) | ![]() Diamond League 2019 C2 (115) |
![]() Diamond League 2019 C2 (126) | ![]() Diamond League 2019 C2 (128) | ![]() Diamond League 2019 C2 (152) |
![]() Diamond League 2019 C2 (169) | ![]() Diamond League 2019 C2 (179) | ![]() Diamond League 2019 C2 (175) |
![]() Diamond League 2019 C2 (182) | ![]() Diamond League 2019 C2 (188) | ![]() Diamond League 2019 C2 (206) |
![]() Diamond League 2019 C2 (210) | ![]() Diamond League 2019 C2 (222) | ![]() Diamond League 2019 C2 (248) |
![]() Diamond League 2019 C2 (251) | ![]() Diamond League 2019 C2 (261) | ![]() Diamond League 2019 C2 (266) |
![]() Diamond League 2019 C2 (288) | ![]() Diamond League 2019 C2 (289) | ![]() Diamond League 2019 C2 (310) |
![]() Diamond League 2019 C2 (322) | ![]() Diamond League 2019 C2 (328) | ![]() Diamond League 2019 C2 (335) |
![]() Diamond League 2019 C2 (341) | ![]() Diamond League 2019 C4 (1) | ![]() Diamond League 2019 C4 (10) |
![]() Diamond League 2019 C4 (13) | ![]() Diamond League 2019 C4 (16) | ![]() Diamond League 2019 C4 (20) |
![]() Diamond League 2019 C4 (27) | ![]() Diamond League 2019 C4 (28) | ![]() Diamond League 2019 C4 (38) |
![]() Diamond League 2019 C4 (42) | ![]() Diamond League 2019 C4 (60) | ![]() Diamond League 2019 C4 (64) |
![]() Diamond League 2019 C4 (81) | ![]() Diamond League 2019 C4 (100) | ![]() Diamond League 2019 C4 (101) |
![]() Diamond League 2019 C4 (113) | ![]() Diamond League 2019 C4 (124) | ![]() Diamond League 2019 C4 (131) |
![]() Diamond League 2019 C4 (167) | ![]() Diamond League 2019 C4 (183) | ![]() Diamond League 2019 C4 (184) |
![]() Diamond League 2019 C4 (194) | ![]() Diamond League 2019 C4 (207) | ![]() Diamond League 2019 C4 (231) |
![]() Diamond League 2019 C4 (251) | ![]() Diamond League 2019 C4 (282) | ![]() Diamond League 2019 C4 (283) |
![]() Diamond League 2019 C4 (287) | ![]() Diamond League 2019 C4 (291) | ![]() Diamond League 2019 C4 (294) |
![]() Diamond League 2019 C4 (296) | ![]() Diamond League 2019 C4 (303) | ![]() Diamond League 2019 C4 (307) |
![]() Diamond League 2019 C4 (333) | ![]() Diamond League 2019 C4 (336) | ![]() Diamond League 2019 C4 (342) |
![]() Diamond League 2019 C4 (347) | ![]() Diamond League 2019 C4 (350) | ![]() Diamond League 2019 C4 (353) |
![]() Diamond League 2019 C4 (355) | ![]() Diamond League 2019 C11 (2) | ![]() Diamond League 2019 C11 (9) |
![]() Diamond League 2019 C11 (37) | ![]() Diamond League 2019 C11 (50) | ![]() Diamond League 2019 C11 (60) |
![]() Diamond League 2019 C11 (59) | ![]() Diamond League 2019 C11 (63) | ![]() Diamond League 2019 C11 (61) |
![]() Diamond League 2019 C11 (69) | ![]() Diamond League 2019 C11 (110) | ![]() Diamond League 2019 C11 (137) |
![]() Diamond League 2019 C11 (105) | ![]() Diamond League 2019 C11 (139) | ![]() Diamond League 2019 C11 (141) |
![]() Diamond League 2019 C11 (193) | ![]() Diamond League 2019 C11 (195) | ![]() Diamond League 2019 C11 (212) |
![]() Diamond League 2019 C11 (249) | ![]() Diamond League 2019 C11 (237) | ![]() Diamond League 2019 C11 (268) |
![]() Diamond League 2019 C11 (270) | ![]() Diamond League 2019 - Momentos (87) |
Combates
2019-06-29 - Campeonato Nacional Kickboxing 2019
- Ring 1 C2 - José Reis Lis Tiger Clube Vs José Tomas Correia ADMTM
- Ring 1 C12 - Catarina Dias Paulo Ferreira Team Vs Alexandra José Teixeira ADMTM
- Ring 1 C19 - Joel Colaço Warriors Factory Vs José Tomas Correia ADMTM
- Ring 3 C6 - Ricardo Martins Progresso Clube Vs Vasco Sequeira Freitas ADMTM
bottom of page