top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Stone Boys - Época 2019 - 360 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "INFORMAÇÕES" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
Combate Ringue Completo - 10.00€
Combates
2019-10-12 - Nacional Muay Thai 2019
- Ring 1 D C6 - Alexandra Miguens Stone Boys Vs Eugenia Couto Vitoria Futebol Clube
- Ring 1 C15 - Tomas Ramalho Stone Boys Vs Guilherme Casado ATKRSD
- Ring 2 C10 - José Passanha Stone Boys Vs Marcelo Almeida Iron Legs Academy
2019-10-05 - Diamond League
- Demonstração Atletas 2
- C20 - Filipa Correia Stone Boys Vs Carla Lourenço Warriors Factory
2019-06-29 - Campeonato Nacional Kickboxing 2019
- Ring 3 C4 - Alexandra Miguens Stone Boys Vs Beatriz Carvalho Nexgym
2019-05-11 - Regional Lisboa 2019
Ring 1 - C23 - Salvador Coelho Stone Boys Vs Edmilson Mendes ST Team
Ring 2 - C3 - Alexandra Miguens Stone Boys Vs Érica Alexandrino Águias Camarate
Ring 2 - C9 - Alexandra Miguens Stone Boys Vs Claudia Monteiro Paulo Pilhas Team
Ring 2 - C18 - Ana Ribeiro Stone Boys Vs Vanessa Gonçalves OSV Team
2019-04-06 - Diamond League
- C8 - Ulian Sirbu Stone Boys Vs Bernardo Rosa Warriors Factory
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (197) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (192) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (191) |
---|---|---|
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (188) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (186) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (184) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (178) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (172) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (166) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (165) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (161) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (151) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (158) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (160) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (154) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (147) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (139) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (121) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (110) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (106) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (99) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (97) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (82) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (81) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (78) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (76) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (74) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (73) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (70) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (65) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (64) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (30) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (47) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (2)-2 | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C6 D (23) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (123) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (110) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (46) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (53) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (40) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (35) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (33) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (32) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (21) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (3) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (186) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (181) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (168) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (145) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (123) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (122) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (118) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (110) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (109) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (84) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (70) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (68) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (60) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (47) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (41) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (36) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (21) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (25) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (18) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (20) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (2) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (8) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (12) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C15 S (4) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 S (132) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (11) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (8) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (2) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (12) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (17) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (22) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (24) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (45) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (72) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (53) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (68) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (80) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (86) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (87) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (88) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (90) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (91) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (94) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (101) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (102) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (105) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (103) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (110) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (118) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (119) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (122) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (133) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (123) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (137) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (149) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (139) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (163) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (174) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (191) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (182) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (214) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (217) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (221) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (223) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (238) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (243) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (254) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (253) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (259) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (261) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (262) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (286) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (296) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (298) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (302) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (304) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (307) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (324) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (322) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (348) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (355) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (356) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (365) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (373) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (374) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (375) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (392) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (7) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (16) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (17) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (26) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (47) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (54) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (92) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (109) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (124) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (136) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (141) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (142) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (95) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (151) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (162) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (164) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (182) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (178) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (193) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (199) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (204) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (207) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (210) | ![]() Diamond League 2019-2 - D2 (214) |
![]() Diamond League 2019-2 - D2 (224) | ![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (10) | ![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (367) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (4) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (26) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (31) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (15) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (35) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (37) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (45) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (47) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (49) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (59) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (66) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (72) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (81) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (82) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (91) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (94) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (100) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (102) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (109) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (122) | ![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (126) |
![]() Nacional 2019 Sab - R3 C4 (7) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (13) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (5) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (15) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (28) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (22) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (20) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (34) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (39) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (51) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (62) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (70) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (72) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (73) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (80) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (85) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (81) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (88) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (98) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (99) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (122) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (123) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (134) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (140) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (142) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (143) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (146) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (149) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (155) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (157) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (161) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (180) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (190) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (194) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (192) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (199) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (202) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (201) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (207) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (210) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (214) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (216) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (218) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (223) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (226) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (229) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (243) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (244) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (225) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (255) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (256) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (264) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (267) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (276) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (277) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (279) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (294) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (295) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (296) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (297) |
![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (320) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (329) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (342) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (9) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (25) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (41) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (43) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (53) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (58) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (60) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (67) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (62) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (71) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (70) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (73) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (77) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (81) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (84) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (82) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (91) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (93) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (103) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (109) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (119) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (120) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (125) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (123) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (130) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (133) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R1-C23 (137) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (13) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (16) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (10) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (37) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (47) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (39) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (54) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (59) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (63) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (69) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (86) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (89) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (66) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (90) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (95) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (99) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (102) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (107) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (114) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (115) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (119) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (135) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (137) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (150) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (151) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (171) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (176) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (174) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (183) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (184) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (199) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (206) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (227) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (241) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (223) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (243) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (245) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (254) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (258) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (263) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (266) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (279) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (289) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (291) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (294) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (296) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (298) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (299) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (303) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (308) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (311) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (314) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (318) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C9 (321) |
![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C18 (5) | ![]() Regional Lisboa 2019 S R2-C18 (8) | ![]() Regional Lisboa 2019 D R2-C3 (3) |
![]() Diamond League 2019 C8 (4) | ![]() Diamond League 2019 C8 (5) | ![]() Diamond League 2019 C8 (9) |
![]() Diamond League 2019 C8 (36) | ![]() Diamond League 2019 C8 (37) | ![]() Diamond League 2019 C8 (44) |
![]() Diamond League 2019 C8 (20) | ![]() Diamond League 2019 C8 (49) | ![]() Diamond League 2019 C8 (50) |
![]() Diamond League 2019 C8 (56) | ![]() Diamond League 2019 C8 (57) | ![]() Diamond League 2019 C8 (64) |
![]() Diamond League 2019 C8 (82) | ![]() Diamond League 2019 C8 (84) | ![]() Diamond League 2019 C8 (108) |
![]() Diamond League 2019 C8 (138) | ![]() Diamond League 2019 C8 (139) | ![]() Diamond League 2019 C8 (153) |
![]() Diamond League 2019 C8 (177) | ![]() Diamond League 2019 C8 (179) | ![]() Diamond League 2019 C8 (185) |
![]() Diamond League 2019 C8 (187) | ![]() Diamond League 2019 C8 (203) | ![]() Diamond League 2019 C8 (216) |
![]() Diamond League 2019 C8 (229) | ![]() Diamond League 2019 C8 (233) | ![]() Diamond League 2019 C8 (259) |
![]() Diamond League 2019 C8 (273) | ![]() Diamond League 2019 C8 (281) | ![]() Diamond League 2019 C8 (287) |
![]() Diamond League 2019 C8 (296) | ![]() Diamond League 2019 C8 (312) | ![]() Diamond League 2019 C8 (8) |
bottom of page