top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Bruno Teller - 308 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "Informações" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
![]() 32ª Gala FPKMT (1253) | ![]() 32ª Gala FPKMT (761) | ![]() 32ª Gala FPKMT (776) |
---|---|---|
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (18) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (16) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (20) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (17) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (21) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (45) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (87) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (55) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (100) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C3 (119) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C13 (28) | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá |
![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá |
![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá | ![]() Diamond League 2020-02 C4 (258) | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá |
![]() Diamond League 2020-02 C7 (210) | ![]() Diamond League 2020-02 C7 (241) | ![]() Diamond League 2020-02 C9 (63) |
![]() Diamond League 2020-02 C9 (40) | ![]() Diamond League 2020-02 C9 (72) | ![]() Diamond League 2020-02 C9 (75) |
![]() Diamond League 2020-02 C9 (89) | ![]() Diamond League 2020-02 C9 (117) | ![]() Diamond League 2020-02 C9 (120) |
![]() Diamond League 2020-02 C14 (124) | ![]() Diamond League 2020-02 C14 (225) | ![]() Diamond League 2020-02 C14 (287) |
![]() Diamond League 2020-02 C14 (321) | ![]() Diamond League 2020-02 Momentos (157) | ![]() Diamond League 2020-02 Momentos (254) |
![]() Diamond League 2020-02 Momentos (159) | ![]() Diamond League 2020-02 Momentos (274) | ![]() Diamond League 2020-02 Momentos (309) |
![]() Diamond League 2020-02 Momentos (299) | ![]() DSC_4895 | ![]() FS9 - Momentos (385) |
![]() FS9 - Momentos (477) | ![]() FS9 - Momentos (587) | ![]() FS9 - Momentos (590) |
![]() FS9 - Momentos (494) | ![]() FS9 - Momentos (599) | ![]() FS9 - Momentos (594) |
![]() FS9 - Momentos (615) | ![]() FS9 - Momentos (718) | ![]() FS9 C3 (118) |
![]() FS9 C3 (310) | ![]() FS9 C3 (251) | ![]() FS9 C3 (329) |
![]() FS9 C3 (174) | ![]() FS9 C3 (335) | ![]() FS9 C3 (388) |
![]() FS9 C3 (372) | ![]() FS9 C3 (439) | ![]() FS9 C3 (467) |
![]() FS9 C6 (76) | ![]() FS9 C6 (238) | ![]() FS9 C6 (306) |
![]() FS9 C6 (325) | ![]() FS9 C6 (326) | ![]() FS9 C6 (427) |
![]() FS9 C6 (425) | ![]() FS9 C6 (436) | ![]() FS9 C6 (444) |
![]() FS9 C8 (44) | ![]() FS9 C8 (109) | ![]() FS9 C8 (49) |
![]() FS9 C8 (111) | ![]() FS9 C8 (112) | ![]() FS9 C8 (119) |
![]() Gym League VIII (31) | ![]() Gym League VIII C6 (1) | ![]() Gym League VIII C6 (37) |
![]() Gym League VIII C6 (74) | ![]() Gym League VIII C7 (18) | ![]() Gym League VIII C7 (19) |
![]() Gym League VIII C7 (20) | ![]() Gym League VIII C7 (30) | ![]() Gym League VIII C9 (3) |
![]() Gym League VIII C9 (8) | ![]() Gym League VIII C9 (26) | ![]() Gym League VIII C9 (31) |
![]() IMG_1337 | ![]() IMG_6286 | ![]() IMG_6427 |
![]() IMG_6430 | ![]() IMG_6456 | ![]() IMG_7150 |
![]() IMG_6464 | ![]() IMG_7283 | ![]() IMG_8629 (2) |
![]() IMG_8749 (2) | ![]() IMG_8751 (2) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (56) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (97) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (273) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Pesagens (6) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Pesagens (37) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Pesagens (40) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C10 S (87) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (5) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (6) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (103) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (105) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (166) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C22 S (65) |
![]() Nac. MuayThai2019 R1C13 S (181) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C22 S (71) | ![]() Nac. MuayThai2019 R1C22 S (76) |
![]() Nacional 2017 S - Tatami (51) | ![]() Nacional 2017 S - Tatami (370) | ![]() Nacional 2017 S - Tatami (371) |
![]() Nacional 2018 - Arbitos (42) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (26) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos (87) |
![]() Nacional 2018 - Arbitos S (27) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (71) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (2092) |
![]() Nacional 2018 - Tatami D (2097) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (2100) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (2101) |
![]() Nacional 2018 - Tatami D (2105) | ![]() Nacional 2019 - Momentos S (674) | ![]() Nacional 2019 Dom - R1 C11 (6) |
![]() Nacional 2019 Dom - R1 C12 (29) | ![]() Nacional 2019 Dom - R1 C12 (2) | ![]() Nacional 2019 Dom - R1 C12 (74) |
![]() Nacional 2019 Dom - R1 C12 (189) | ![]() Nacional 2019 Dom - R1 C12 (194) | ![]() Nacional 2019 Sab - R1 C11 (4) |
![]() Nacional 2019 Sab - R1 C13 (25) | ![]() Nazaré Fight V - C5 (189) | ![]() Nazaré Fight V - C5 (153) |
![]() Nazaré Fight V - C5 (286) | ![]() Nazaré Fight V - Momentos (530) | ![]() Nazaré Fight V - C5 (48) |
![]() Nazaré Fight V - Momentos (672) | ![]() Nazaré Fight V - Momentos (814) | ![]() OFC - Momentos (76) |
![]() OFC - Momentos (85) | ![]() Nazaré Fight V - C5 (337) | ![]() OFC - Momentos (87) |
![]() Nazaré Fight V - Momentos (531) | ![]() OFC - Momentos (349) | ![]() OFC - Momentos (364) |
![]() OFC C6 (23) | ![]() OFC C6 (67) | ![]() OFC C6 (118) |
![]() OFC C6 (160) | ![]() OFC C6 (226) | ![]() OFC C6 (314) |
![]() OFC C6 (340) | ![]() OFC C9 (175) | ![]() OFC C6 (343) |
![]() OFC C12 (133) | ![]() OFC C12 (277) | ![]() OFC C12 (292) |
![]() OFC C13 (150) | ![]() OFC C17 (131) | ![]() OFC C17 (270) |
![]() OFC C17 (197) | ![]() Reg Lisboa 2019 - Momentos (569) | ![]() Reg Lisboa 2019 - Momentos D (107) |
![]() Reg Lisboa 2019 - Tatami (587) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Chegada (189) | ![]() Regional Centro 2019 - Momentos (229) |
![]() Regional Centro 2019 - Momentos (285) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (316) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (382) |
![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1764) | ![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1813) | ![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1865) |
![]() Regional Lisboa 2019 - Momentos S (93). | ![]() Regional Lisboa 2019 - Momentos S (94). | ![]() Regional Lisboa 2019 - Momentos S (482) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (205) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (442) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (975) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (990) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (978) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1012) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1018) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1039) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1330) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1410) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1444) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2319) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1800) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2633) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2636) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2655) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2666) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2660) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2782) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2809) | ![]() Regional Norte 2017 - Momentos D (309) |
![]() Regional Norte 2017 - Momentos S (15) | ![]() Regional Norte 2017 - Momentos S (24) | ![]() Regional Norte 2017 - Momentos S (38) |
![]() Regional Norte 2017 - S - T (230) | ![]() Regional Norte 2019 - Chegada (217) | ![]() Regional Norte 2019 - Desfile (18) |
![]() Regional Norte 2019 - Momentos D (42) | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos D (483) | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos D (482) |
![]() Regional Norte 2019 - Momentos D (293) | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos D (518) | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (308). |
![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (608). | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (560). | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (635). |
![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (674). | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (682). | ![]() Regional Norte 2019 - Momentos S (677). |
![]() Regional Norte 2019 Ring Dom C1 (214) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Dom C1 (212) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Dom C3 (36) |
![]() Regional Norte 2019 Ring Dom C3 (105) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Dom C3 (117) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C15 (49) |
![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C15 (50) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C15 (51) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C15 (64) |
![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C16 (83) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C16 (106) | ![]() Regional Norte 2019 Ring Sáb C34 (27) |
![]() Ring2 C29 S (19) | ![]() Taça 2018 - Desfile (265) | ![]() Taça 2018 - Momentos D (268) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (89) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (90) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (176) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (269) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (838) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (840) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1056) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1102) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1040) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1125) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1126) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1128) |
![]() Taça 2019 - Bastidores S (86) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C8 S (22) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C8 S (129) |
![]() Taça 2019 - Ring2 C9 S (153) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C9 S (191) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C10 S (102) |
![]() Taça 2019 - Ring2 C10 S (105) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C22 S (78) | ![]() Taça 2019 - Ring2 C23 S (1) |
![]() Taça Kickboxing 2017 - Domingo (846) | ![]() Taça Kickboxing 2017 - Domingo (903) | ![]() Taça Kickboxing 2017 - Sábado - Momentos |
![]() Taça Kickboxing 2017 - Sábado (1301) | ![]() Taça Kickboxing 2017 - Sábado (1318) | ![]() Taça Portugal 2019 - Momentos D (43) |
![]() Taça Portugal 2019 - Momentos D (526) | ![]() Warriors League - Momentos (64) | ![]() Taça Portugal 2019 - Momentos D (837) |
![]() Warriors League - Momentos (68) | ![]() Warriors League - Momentos (73) | ![]() Warriors League - Momentos (74) |
![]() Warriors League - Momentos (76) | ![]() Warriors League - Momentos (117) | ![]() Warriors League C7 (37) |
![]() Warriors League C7 (67) | ![]() Warriors League C7 (73) | ![]() Warriors League C7 (78) |
![]() Warriors League C7 (79) | ![]() Warriors League C7 (225) | ![]() Warriors League C7 (133) |
![]() Warriors League C7 (169) | ![]() Warriors League C7 (310) | ![]() Warriors League C7 (311) |
![]() Warriors League C8 (103) | ![]() Warriors League C8 (43) | ![]() Warriors League C7 (336) |
![]() Warriors League C8 (177) | ![]() Warriors League C8 (338) | ![]() Warriors League C9 (211) |
![]() Warriors League C8 (351) | ![]() Warriors League C9 (6) | ![]() Warriors League C9 (226) |
![]() Warriors League C9 (215) | ![]() Warriors League C9 (214) | ![]() WLC 4 - C11 (17) |
![]() WLC 4 - C11 (303) | ![]() WLC 4 - C12 (107) | ![]() WLC 4 - C12 (92) |
![]() WLC 4 - C11 (306) | ![]() WLC 4 - C12 (227) | ![]() WLC 4 - C13 (1) |
![]() WLC 4 - C12 (245) | ![]() WLC 4 - C13 (104) | ![]() WLC 4 - Momentos (119) |
![]() WLC 4 - C13 (121) | ![]() WLC 4 - C13 (246) | ![]() WLC 4 - Momentos (121) |
![]() WLC 4 - Momentos (126) | ![]() WLC 4 - Momentos (263) | ![]() WLC 4 - Momentos (156) |
![]() WLC 4 - Momentos (168) | ![]() 32ª Gala FPKMT (1229) |
bottom of page