top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Elísio Cruz - 380 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "Informações" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
![]() 31º Aniversário FPKMT (420) | ![]() 31º Aniversário FPKMT (424) | ![]() 31º Aniversário FPKMT (844) |
---|---|---|
![]() 31º Aniversário FPKMT (848) | ![]() 31º Aniversário FPKMT (1400) | ![]() AD Glorian 2 C2 (6) |
![]() AD Glorian 2 C2 (4) | ![]() AD Glorian 2 C2 (22) | ![]() AD Glorian 2 C2 (23) |
![]() AD Glorian 2 C2 (35) | ![]() AD Glorian 2 C2 (36) | ![]() AD Glorian 2 C2 (37) |
![]() AD Glorian 2 C2 (39) | ![]() Brothers League IV (35) | ![]() Brothers League IV (47) |
![]() Brothers League IV (156) | ![]() Brothers League IV (158) | ![]() Brothers League IV (158)-2 |
![]() Brothers League IV (159) | ![]() Brothers League IV (213) | ![]() Brothers League IX - Momentos (218) |
![]() Brothers League IX (14) | ![]() Brothers League IX (17) | ![]() Brothers League IX (77) |
![]() Brothers League IX (112) | ![]() Brothers League IX (114) | ![]() Brothers League IX (115) |
![]() Brothers League IX (128) | ![]() Brothers League IX (153) | ![]() Brothers League IX (157) |
![]() Brothers League IX (160) | ![]() Brothers League IX (195) | ![]() Brothers League IX (166) |
![]() Brothers League IX (214) | ![]() Brothers League IX (225) | ![]() Brothers League IX (226) |
![]() Brothers League IX (240) | ![]() Brothers League IX (241) | ![]() Brothers League IX (244) |
![]() Brothers League IX (259) | ![]() Brothers League IX (261) | ![]() Brothers League IX (263) |
![]() Brothers League IX (265) | ![]() Brothers League IX (271) | ![]() Brothers League IX (279) |
![]() Brothers League IX (281) | ![]() Brothers League IX (289) | ![]() Brothers League IX (296) |
![]() Brothers League IX (316) | ![]() Brothers League IX (312) | ![]() Brothers League IX (322) |
![]() Brothers League IX (325) | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Tatami - Sá |
![]() DSC_6602 | ![]() IMG_0378 | ![]() IMG_0397 |
![]() DSC_8676 (2) | ![]() IMG_0676 | ![]() IMG_9294 |
![]() IMG_9311 | ![]() IMG_1314 | ![]() Ladies Open 2018 - Chegada (112) |
![]() Ladies Open 2018 - Desfile (96) | ![]() Ladies Open 2018 - Momentos (1556) | ![]() Ladies Open 2018 - Desfile (98) |
![]() Ladies Open 2018 - Momentos (1557) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (320) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (314) |
![]() Ladies Open 2018 - Tatami (342) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (343) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (446) |
![]() Ladies Open 2018 - Tatami (553) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (618) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (702) |
![]() Ladies Open 2018 - Tatami (672) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (776) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (1383) |
![]() Nacional 2016 - Momentos S (3) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (1003) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (16) |
![]() Nacional 2016 - Momentos S (177) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (158) | ![]() Nacional 2016 - Tatami Sab (130)-2 |
![]() Nacional 2017 D - R1 C4 (19) | ![]() Nacional 2017 D - R1 C6 (22) | ![]() Nacional 2017 D - R1 C6 (13) |
![]() Nacional 2017 D - R1 C6 (30) | ![]() Nacional 2017 D - R1 C25 (6) | ![]() Nacional 2017 S - Desfile (272) |
![]() Nacional 2017 S - Reuniões (28) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos (76) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos (109) |
![]() Nacional 2018 - Arbitos S (65) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (98) | ![]() Nacional 2018 - Momentos D (131) |
![]() Nacional 2018 - Tatami D (647) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (691) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (2112) |
![]() Nacional 2018 - Tatami D (2371) | ![]() Nacional 2018 - Tatami D (2381) | ![]() Nacional 2019 - Momentos S (668) |
![]() Nacional 2019 - Tatami Dom (2062) | ![]() Nacional 2019 - Tatami Dom (2067) | ![]() Nacional 2019 - Tatami Sab (169) |
![]() Nacional 2019 - Tatami Dom (2396) | ![]() Nacional 2019 - Tatami Sab (474) | ![]() Nacional Tatami Sábado 2016 (181) |
![]() Nazaré Fight Night II - C10 (35) | ![]() Nazaré Fight Night II - C10 (85) | ![]() Nazaré Fight Night II - C10 (128) |
![]() Nazaré Fight Night II - C10 (155) | ![]() Nazaré Fight Night II - C10 (192) | ![]() Nazaré Fight Night II - C10 (213) |
![]() Nazaré Fight Night II - C10 (241) | ![]() Nazaré Fight Night II - C11 (8) | ![]() Nazaré Fight Night II - C11 (32) |
![]() Nazaré Fight Night II - C11 (186) | ![]() Nazaré Fight Night II - C12 (1) | ![]() Nazaré Fight Night II - C12 (76) |
![]() Nazaré Fight Night II - C12 (221) | ![]() Nazaré Fight Night II - Momentos (7) | ![]() Nazaré Fight Night II - Momentos (32) |
![]() Nazaré Fight Night II - Momentos (495) | ![]() Nazare Fight Night III - Momentos (215). | ![]() Nazare Fight Night III - Momentos (489). |
![]() Nazare Fight Night III - Momentos (553). | ![]() Nazare Fight Night III - Momentos (567). | ![]() Nazare Fight Night III - Momentos (573). |
![]() Nazare Fight Night III - Momentos (655). | ![]() Nazare Fight Night III - Momentos (585). | ![]() Nazare Fight Night III C4 (181) |
![]() Nazare Fight Night III C4 (298) | ![]() Nazare Fight Night III C4 (219) | ![]() Nazare Fight Night III C4 (327) |
![]() Nazare Fight Night III C4 (328) | ![]() Nazare Fight Night III C6 (358) | ![]() Nazare Fight Night III C6 (391) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (95) | ![]() Nazare Fight Night III C6 (392) | ![]() Nazare Fight Night III C6 (450) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (99) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (148) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (118) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (161) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (167) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (164) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (210) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (236) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (359) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (361) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (372) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (392) |
![]() Nazare Fight Night III C9 (414) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (453) | ![]() Nazare Fight Night III C9 (548) |
![]() New Talents Arrive II - Momentos (31) | ![]() New Talents Arrive II - Momentos (219) | ![]() New Talents Arrive II (117) |
![]() New Talents Arrive II (11) | ![]() New Talents Arrive II (278) | ![]() New Talents Arrive II (284) |
![]() New Talents Arrive II (292) | ![]() New Talents Arrive II (336) | ![]() New Talents Arrive II (379) |
![]() New Talents Arrive III - Momentos (11) | ![]() New Talents Arrive III - Momentos (210). | ![]() New Talents Arrive III - Momentos (232). |
![]() New Talents Arrive III C1 (303) | ![]() New Talents Arrive III - Momentos (235). | ![]() New Talents Arrive III C4 (59) |
![]() Open Ladies 2016 (19) | ![]() Open Ladies 2016 (354) | ![]() Open Ladies 2016 (514) |
![]() Open Ladies 2016 (452) | ![]() Open Ladies 2016 (526) | ![]() Open Ladies 2016 (541) |
![]() Open Ladies 2016 (552) | ![]() Open Ladies 2016 (556) | ![]() Open Ladies 2016 (542) |
![]() Open Ladies 2017 - Momentos (221) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (233) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (206) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (253) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (346) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (357) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (374) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (1905) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (412) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (1906) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (1969) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (1975) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (1983) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2043) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2050) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2063) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2064) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2069) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2076) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2122) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2123) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2127) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2152) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2154) |
![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2156) | ![]() Open Ladies 2017 - Tatami (2209) | ![]() Open Ladies 2017 (217) |
![]() Open Ladies 2017 (2036) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (39) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (55) |
![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (91) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (97) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (140) |
![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (214) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (221) | ![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (240) |
![]() Regional Centro 2018 - Arbitos (254) | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C8 (8) | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C8 (101) |
![]() Regional Centro 2018 - Ringue C8 (149) | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C8 (150) | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C8 (202) |
![]() Regional Centro 2018 - Ringue C10 (280). | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C10 (208). | ![]() Regional Centro 2018 - Ringue C10 (281). |
![]() Regional Centro 2018 - Ringue C10 (349). | ![]() Regional Centro 2019 - Momentos (66) | ![]() Regional Centro 2019 - Momentos (1074) |
![]() Regional Centro 2019 - Momentos (68) | ![]() Regional Centro 2019 - Tatami (1771) | ![]() Regional Lisboa 2016 - Tatami S (298) |
![]() Regional Lisboa 2016 - Tatami S (11) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Chegada (153) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (7) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (13) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (8) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (22) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (42) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (124) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (105) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (133) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (159) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (167) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (160) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (168) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (169) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (202) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (204) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (207) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (217) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (226) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (254) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (258) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (308) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (310) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Domingo (357) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (166) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (240) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (227) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (400) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (751) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (438) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (752) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (857) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Momentos (866) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (1) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (32) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (46) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (55) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (100) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (91) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (155) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (112) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (164) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (166) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (165) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (202) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (216) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (217) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (219) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (221) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (247) |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado (265) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C10 (86) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C10 (203). |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C10 (265). | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C10 (305). | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C10 (307). |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C11 (132). | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C12 (237) | ![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C11 (137). |
![]() Regional Lisboa 2018 - Sábado C12 (260) | ![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (253) | ![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1514) |
![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1515) | ![]() Regional Lisboa 2019 - D Tatami (1669) | ![]() Regional Lisboa 2019 - Momentos S (105) |
![]() Regional Lisboa 2019 - Momentos S (107) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1449) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1450) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1538) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (1596) | ![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (2868) |
![]() Regional Lisboa 2019 - S Tatami (3147) | ![]() Regional Norte 2017 - D - T (54) | ![]() Regional Norte 2017 - D - T (56) |
![]() Regional Norte 2017 - Momentos S (15) | ![]() Regional Norte 2017 - Momentos D (309) | ![]() Regional Norte 2017 - Momentos S (39) |
![]() Regional Norte 2017 - S - T (87) | ![]() Regional Norte 2017 - S - T (119) | ![]() Regional Norte 2018 - Desfile-Sábado (52 |
![]() Regional Norte 2017 - S - T (103) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (21) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (22) |
![]() Regional Norte 2018 - Domingo (23) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (46) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (25) |
![]() Regional Norte 2018 - Domingo (50) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (54) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (60) |
![]() Regional Norte 2018 - Domingo (87) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (69) | ![]() Regional Norte 2018 - Domingo (99) |
![]() Regional Norte 2018 - Momentos-Domingo ( | ![]() Regional Norte 2018 - Momentos-Domingo ( | ![]() Regional Norte 2018 - Momentos-Sábado (5 |
![]() Regional Norte 2018 - Momentos-Sábado (9 | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (1) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (2) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (4) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (11) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (12) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (25) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (37) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (55) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (58) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (62) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (64) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (73) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (75) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (77) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (99) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (100) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (103) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (106) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (117) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (107) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (119) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (134) | ![]() Regional Norte 2018 - Sábado (148) |
![]() Regional Norte 2018 - Sábado (153) | ![]() Regional Norte 2018 - Tatami-Sábado (141 | ![]() Regional Norte Domingo 2017 (151) |
![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (7) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (19) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (20) |
![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (345) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (313) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (351) |
![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (386) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (770) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (396) |
![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (787) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (830) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (859) |
![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (840) | ![]() Taça 2018 - Dom. Tatami (893) | ![]() Taça 2018 - Momentos D (9) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (775) | ![]() Taça 2018 - Momentos D (268) | ![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (789) |
![]() Taça 2018 - Sáb. Tatami (1754) | ![]() Taça 2019 - Bastidores S (23) | ![]() Taça 2019 - Ring 1 C9 D (26) |
![]() Taça 2019 - Ring 1 C28 S (302) | ![]() Taça 2019 - Ring 1 C28 S (167) | ![]() Taça 2019 - Ring1 C27 S (92) |
![]() Taça Portugal 2019 - Momentos S (324) | ![]() 31º Aniversário FPKMT (346) |
bottom of page