top of page


Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
José Freitas - 969 Fotos
ATENÇÃO - As Fotos Apresentadas, Estão em Baixa Resolução e Não Se Encontram Editadas
As fotos publicadas neste site estão protegidas por Direitos de Autor, assim, se desejar algumas das fotografias, clique em "Informações" ou envie um e-mail para alex.artmoments@gmail.com
NÃO SÃO PERMITIDAS A UTILIZAÇÃO DESTAS FOTOS PARA PUBLICAÇÕES OU OUTRO USO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
Preços
FOTOS FORMATO DIGITAL
Formato Digital (email ): 1.00€ Cada
Formato Digital - Pack 15 Fotos - 10.00€
![]() 35ª Seixaliadas C11 (62) | ![]() 35ª Seixaliadas C11 (6) | ![]() 35ª Seixaliadas - Momentos (250) |
---|---|---|
![]() 35ª Seixaliadas C11 (97) | ![]() 35ª Seixaliadas C11 (237) | ![]() 35ª Seixaliadas C12 (222) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam - Momentos (6). | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam - Momentos (36) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (14) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (2) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (37) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (38) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (74) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C1 (106) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C4 (14) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C14 (4) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C14 (13) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C4 (14)-2 |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C16 (4) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C16 (5) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C16 (13) |
![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C22 (140) | ![]() 2016-11-26 - Gala KoTeam C22 (190) | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Montagem (4 |
![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Montagem (7 | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Montagem (1 | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Montagem (1 |
![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Ringue Sába | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Ringue Sába | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Ringue Sába |
![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Ringue Sába | ![]() Campeonato Kickboxing 2018 - Ringue Sába | ![]() Diamond League - Momentos (119) |
![]() Diamond League 2 - Momentos (3) | ![]() Diamond League 2 C1 (16) | ![]() Diamond League 2 C1 (13) |
![]() Diamond League 2 C1 (21) | ![]() Diamond League 2 C1 (25) | ![]() Diamond League 2 C1 (26) |
![]() Diamond League 2 C1 (27) | ![]() Diamond League 2 C2 (7) | ![]() Diamond League 2 C2 (20) |
![]() Diamond League 2 C2 (18) | ![]() Diamond League 2 C2 (38) | ![]() Diamond League 2 C2 (39) |
![]() Diamond League 2 C15 (3) | ![]() Diamond League 2 C15 (30) | ![]() Diamond League 2 C15 (31) |
![]() Diamond League 2 C16 (38) | ![]() Diamond League 2 C16 (32) | ![]() Diamond League 2 C21 (52) |
![]() Diamond League 2018 - Momentos (11) | ![]() Diamond League 2018 - Momentos (12) | ![]() Diamond League 2018 - Momentos (31) |
![]() Diamond League 2018 (24) | ![]() Diamond League 2018 (31) | ![]() Diamond League 2018 (79) |
![]() Diamond League 2018 (84) | ![]() Diamond League 2018 (130) | ![]() Diamond League 2018 (131) |
![]() Diamond League 2018 (135) | ![]() Diamond League 2018 (140) | ![]() Diamond League 2018 (142) |
![]() Diamond League 2018 (141) | ![]() Diamond League 2018 (143) | ![]() Diamond League 2018 (155) |
![]() Diamond League 2018 (175) | ![]() Diamond League 2018 (160) | ![]() Diamond League 2018 (180) |
![]() Diamond League 2018 (182) | ![]() Diamond League 2018 (185) | ![]() Diamond League 2018 (183) |
![]() Diamond League 2018 (201) | ![]() Diamond League 2018 (219) | ![]() Diamond League 2018 (233) |
![]() Diamond League 2018 (242) | ![]() Diamond League 2018 (348) | ![]() Diamond League 2018 (401) |
![]() Diamond League 2018 (409) | ![]() Diamond League 2018 (434) | ![]() Diamond League 2018 (435) |
![]() Diamond League 2018 (440) | ![]() Diamond League 2018 (441) | ![]() Diamond League 2018 (484) |
![]() Diamond League 2018 (448) | ![]() Diamond League 2018 (487) | ![]() Diamond League 2018 (489) |
![]() Diamond League 2018 (492) | ![]() Diamond League 2018 (503) | ![]() Diamond League 2018 (501) |
![]() Diamond League 2018 (505) | ![]() Diamond League 2019 - Momentos (61) | ![]() Diamond League 2019 C12 (189) |
![]() Diamond League 2019 C12 (218) | ![]() Diamond League 2019 C12 (267) | ![]() Diamond League 2019 C12 (341) |
![]() Diamond League 2019 C12 (346) | ![]() Diamond League 2019 C12 (348) | ![]() Diamond League 2019 C16 (41) |
![]() Diamond League 2019 C16 (42) | ![]() Diamond League 2019 C16 (97) | ![]() Diamond League 2019 C16 (139) |
![]() Diamond League 2019 C16 (134) | ![]() Diamond League 2019 C16 (136) | ![]() Diamond League 2019 C16 (141) |
![]() Diamond League 2019 C16 (211) | ![]() Diamond League 2019 C16 (212) | ![]() Diamond League 2019 C17 (140) |
![]() Diamond League 2019 C17 (152) | ![]() Diamond League 2019 C17 (183) | ![]() Diamond League 2019 C17 (190) |
![]() Diamond League 2019 C17 (194) | ![]() Diamond League 2019 C17 (196) | ![]() Diamond League 2019 C17 (204) |
![]() Diamond League 2019 C19 (55) | ![]() Diamond League 2019 C19 (195) | ![]() Diamond League 2019 C19 (199) |
![]() Diamond League 2019 C19 (248) | ![]() Diamond League 2019 C22 (5) | ![]() Diamond League 2019 C22 (72) |
![]() Diamond League 2019 C22 (100) | ![]() Diamond League 2019 C22 (126) | ![]() Diamond League 2019 C22 (139) |
![]() Diamond League 2019 C22 (228) | ![]() Diamond League 2019 C22 (184) | ![]() Diamond League 2019 C22 (267) |
![]() Diamond League 2019 C25 (2) | ![]() Diamond League 2019 C25 (149) | ![]() Diamond League 2019 C25 (251) |
![]() Diamond League 2019 C25 (253) | ![]() Diamond League 2019 C26 (33) | ![]() Diamond League 2019 C25 (274) |
![]() Diamond League 2019 C26 (137) | ![]() Diamond League 2019 C26 (105) | ![]() Diamond League 2019 C26 (219) |
![]() Diamond League 2019-2 - C15 (59) | ![]() Diamond League 2019-2 - C15 (62) | ![]() Diamond League 2019-2 - C15 (264) |
![]() Diamond League 2019-2 - C15 (289) | ![]() Diamond League 2019-2 - C15 (291) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (37) |
![]() Diamond League 2019-2 - C15 (292) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (119) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (122) |
![]() Diamond League 2019-2 - C20 (132) | ![]() Diamond League 2019-2 - C20 (261) | ![]() Diamond League 2019-2 - C21 (11) |
![]() Diamond League 2019-2 - C21 (52) | ![]() Diamond League 2019-2 - C21 (136) | ![]() Diamond League 2019-2 - C21 (230) |
![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (197) | ![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (10) | ![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (338) |
![]() Diamond League 2019-2 - Momentos (365) | ![]() Diamond League C9 (325) | ![]() Diamond League C10 (105) |
![]() Diamond League C10 (378) | ![]() Diamond League C13 (177) | ![]() Diamond League C13 (343) |
![]() Diamond League C13 (348) | ![]() Diamond League C13 (423) | ![]() Diamond League C15 (150) |
![]() Diamond League C15 (208) | ![]() Diamond League C15 (356) | ![]() Diamond League C15 (402) |
![]() Diamond League C15 (437) | ![]() Diamond League III (24) | ![]() Diamond League C15 (520) |
![]() Diamond League III (29) | ![]() Diamond League III (26) | ![]() Diamond League III (100) |
![]() Diamond League III (122) | ![]() Diamond League III (123) | ![]() Diamond League III (126) |
![]() Diamond League III (128) | ![]() Diamond League VI (2) | ![]() Diamond League VI (6) |
![]() Diamond League VI (16) | ![]() Diamond League VI (17) | ![]() Diamond League VI (19) |
![]() Diamond League VI (43) | ![]() Diamond League VI (57) | ![]() Diamond League VI (62) |
![]() Diamond League VI (67) | ![]() Diamond League VI (75) | ![]() Diamond League VI (81) |
![]() Diamond League VI (87) | ![]() Diamond League VI (89) | ![]() Diamond League VI (102) |
![]() Diamond League VI C7 (1)-2 | ![]() Diamond League VI C7 (9) | ![]() Diamond League VI C7 (58) |
![]() Diamond League VI C7 (127) | ![]() Diamond League VI C7 (139) | ![]() DSC_3232 |
![]() DSC_3294 | ![]() DSC_3295 | ![]() DSC_3321 |
![]() DSC_3348 | ![]() DSC_3441 | ![]() DSC_3489 |
![]() DSC_3911 | ![]() DSC_3912 | ![]() DSC_3949 |
![]() DSC_4029 | ![]() DSC_4103 | ![]() DSC_4117 |
![]() DSC_4602 | ![]() DSC_5212 | ![]() DSC_5408 |
![]() DSC_5575 | ![]() DSC_5601 | ![]() DSC_6025 |
![]() DSC_6181 | ![]() DSC_6184 (2) | ![]() DSC_6209 |
![]() DSC_6377 | ![]() DSC_6253 | ![]() DSC_6411 |
![]() DSC_6427 | ![]() DSC_6453 | ![]() DSC_6497 |
![]() DSC_6606 | ![]() DSC_6702 | ![]() DSC_6716 |
![]() DSC_7674 | ![]() DSC_7443 | ![]() DSC_7686 |
![]() DSC_7851 | ![]() DSC_7948 | ![]() DSC_7950 |
![]() DSC_7954 | ![]() DSC_8012 | ![]() DSC_8014 |
![]() DSC_8106 | ![]() DSC_8237 | ![]() DSC_8239 |
![]() DSC_9048 | ![]() DSC_9066 | ![]() DSC_9049 |
![]() DSC_9081 | ![]() DSC_9073 | ![]() DSC_9128 |
![]() DSC_9364 | ![]() DSC_9492 | ![]() DSC_9576 |
![]() DSC_9575 | ![]() DSC_9589 | ![]() Elite Fighters III - C2 (13) |
![]() Elite Fighters III - C2 (54) | ![]() Elite Fighters III - C2 (47) | ![]() Elite Fighters III - Momentos (11) |
![]() Elite Fighters III - Momentos (69) | ![]() Elite Fighters III (1) | ![]() Elite Fighters III (3) |
![]() Elite Fighters III (38) | ![]() Elite Fighters III (53) | ![]() Elite Fighters III (64) |
![]() Elite Fighters III (96) | ![]() Elite Fighters III (113) | ![]() Elite Fighters III (131) |
![]() Elite Fighters III (132) | ![]() Elite Fighters III (137) | ![]() Elite Fighters III (145) |
![]() Elite Fighters III (150) | ![]() Elite Fighters III (160) | ![]() Fair and Square - C9 (56) |
![]() Fair and Square - C9 (143) | ![]() Fair and Square - C9 (129) | ![]() Fair and Square - C9 (237) |
![]() Fair and Square - C10 (7) | ![]() Fair and Square - C10 (12) | ![]() Fair and Square - C10 (19) |
![]() Fair and Square - C10 (22) | ![]() Fair and Square - C10 (45) | ![]() Fair and Square - C10 (46) |
![]() Fair and Square - C10 (47) | ![]() Fair and Square - C10 (48) | ![]() Fair and Square - Momentos (65) |
![]() Fair and Square - Momentos (66) | ![]() Fair and Square - Momentos (71) | ![]() Fair and Square - Momentos (175) |
![]() FCC 3 (7) | ![]() FCC 3 (228) | ![]() FCC 3 (108) |
![]() FCC 3 (250) | ![]() FCC 3 (230) | ![]() FCC 3 C16 (139) |
![]() FCC 3 C16 (121) | ![]() FCC 3 C16 (161) | ![]() FCC 3 C16 (204) |
![]() FCC 3 C16 (213) | ![]() FCC 3 C16 (214) | ![]() Fight Night VII - Momentos (159) |
![]() Fight Night VII - Momentos (407) | ![]() Fight Night VII - Momentos (396) | ![]() Fight Night VII - Momentos (434) |
![]() Fight Night VII - Momentos (457) | ![]() Fight Night VII - Momentos (460) | ![]() Fight Night VII - Momentos (464) |
![]() Fight Night VII - Momentos (461) | ![]() Fight Night VII - Momentos (486) | ![]() Fight Night VII (23) |
![]() Fight Night VII (25) | ![]() Fight Night VII (28) | ![]() Fight Night VII (50) |
![]() Fight Night VII (65) | ![]() Fight Night VII (61) | ![]() Fight Night VII (103) |
![]() Fight Night VII (104) | ![]() Fight Night VII (106) | ![]() Fight Night VII (107) |
![]() Fight Night VII (125) | ![]() Fight Night VII (110) | ![]() Fight Night VII (211) |
![]() Fight Night VII (214) | ![]() Fight Night VII (296) | ![]() Fight Night VII (318) |
![]() Fight Night VII (221) | ![]() Fight Night VII (323) | ![]() Fight Night VII (327) |
![]() Fight Night VII (361) | ![]() Fight Night VIII - Momentos (70) | ![]() Fight Night VIII - Momentos (80) |
![]() Fight Night VIII - Momentos (426) | ![]() Fight Night VIII - Momentos (429) | ![]() Fight Night VIII - Momentos (617) |
![]() Fight Night VIII - Momentos (650) | ![]() Fighting Spirit 6 - Momentos (44) | ![]() Fighting Spirit 6 - Momentos (58) |
![]() Fighting Spirit 7 - Momentos (181) | ![]() Fighting Spirit 8 - Momentos (163) | ![]() Fighting Spirit 8 - Momentos (227) |
![]() Fighting Spirit 8 - Momentos (273) | ![]() Fighting Spirit 8 - Momentos (278) | ![]() Fighting Spirit 8 - Momentos (283) |
![]() Fighting Spirit 8 (60) | ![]() Fighting Spirit 8 (65) | ![]() Fighting Spirit 8 (72) |
![]() Fighting Spirit 8 (68) | ![]() Fighting Spirit 8 (92) | ![]() Fighting Spirit 8 (93) |
![]() Fighting Spirit 8 (94) | ![]() Fighting Spirit 8 (95) | ![]() Fighting Spirit 8 (105) |
![]() Fighting Spirit 8 (108) | ![]() Fighting Spirit 8 (187) | ![]() Fighting Spirit 8 (188) |
![]() Fighting Spirit 8 (189) | ![]() Fighting Spirit 8 (242) | ![]() Fighting Spirit 8 (246) |
![]() Fighting Spirit 8 (247) | ![]() Fighting Spirit 8 (271) | ![]() Fighting Spirit 8 (298) |
![]() Fighting Spirit 8 (299) | ![]() Fighting Spirit 8 (302) | ![]() Fighting Spirit 8 (303) |
![]() Fighting Spirit 8 (309) | ![]() Fighting Spirit 8 (320) | ![]() Fighting Spirit 8 (350) |
![]() Fighting Spirit 8 (366) | ![]() Fighting Spirit 8 (388) | ![]() Fighting Spirit 8 (585) |
![]() Golden Legue Showfight 35 - Momentos (19 | ![]() Golden Legue Showfight 35 - Momentos (41 | ![]() Golden Legue Showfight 35 - Momentos (46 |
![]() Golden Legue Showfight 35 - Momentos (89 | ![]() Gym League IX - Momentos (122) | ![]() Gym League IX - Momentos (311) |
![]() Gym League IX - Momentos (165) | ![]() Gym League IX - Momentos (409) | ![]() Gym League IX (9) |
![]() Gym League IX (15) | ![]() Gym League IX (25) | ![]() Gym League IX (41) |
![]() Gym League IX (58) | ![]() Gym League IX (72) | ![]() Gym League IX (143) |
![]() Gym League IX (203) | ![]() Gym League IX (204) | ![]() Gym League IX (226) |
![]() Gym League IX (396) | ![]() Gym League IX C9 (148) | ![]() Gym League IX C9 (197) |
![]() Gym League IX C9 (219) | ![]() Gym League VIII C5 (12) | ![]() Gym League VIII C5 (18) |
![]() Gym League VIII C5 (20) | ![]() Gym League VIII C5 (24) | ![]() Gym League VIII C5 (23) |
![]() Gym League VIII C5 (65) | ![]() Gym League VIII C5 (64) | ![]() Gym League VIII C5 (118) |
![]() Gym League VIII C5 (126) | ![]() Gym League VIII C5 (145) | ![]() Gym League VIII C5 (127) |
![]() Gym League VIII C5 (177) | ![]() Gym League VIII C5 (179) | ![]() Gym League VIII C11 (38) |
![]() Gym League VIII C11 (111) | ![]() Gym League VIII C11 (114) | ![]() Gym League X - Momentos (22) |
![]() Heroes Night VIII - Momentos (4) | ![]() Heroes Night VIII C5 (16) | ![]() Heroes Night VIII C5 (22) |
![]() Heroes Night VIII C5 (25) | ![]() Heroes Night VIII C5 (66) | ![]() Heroes Night VIII C11 (37) |
![]() Heroes Night VIII C11 (45) | ![]() Heroes Night VIII C11 (71) | ![]() Heroes Night VIII C11 (74) |
![]() Heroes Night VIII C12 (28) | ![]() Heroes Night VIII C12 (30)-2 | ![]() Heroes Night VIII C12 (33) |
![]() Heroes Night VIII C12 (32) | ![]() Heroes Night VIII C12 (58) | ![]() Heroes Night VIII C12 (77) |
![]() Heroes Night VIII C12 (157) | ![]() Heroes Night VIII C12 (208) | ![]() Heroes Night VIII C12 (238)-2 |
![]() Heroes Night VIII C12 (245) | ![]() Heroes Night VIII C12 (256) | ![]() Heroes Night VIII C12 (291) |
![]() Heroes Night VIII C12 (344) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (186) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (198) |
![]() Ibérico 2019 - Momentos (200) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (215) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (238) |
![]() Ibérico 2019 - Momentos (244) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (246) | ![]() Ibérico 2019 - Momentos (254) |
![]() Ibérico 2019 - Momentos (257) | ![]() Ibérico 2019 - Pesagens (34) | ![]() Ibérico 2019 - Pesagens (122) |
![]() Ibérico 2019 - Pesagens (155) | ![]() Ibérico 2019 - Pesagens (184) | ![]() Ibérico 2019 - Pesagens (224) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (41) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (56) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (74) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (97) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (100) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (133) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (155) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (175) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (180) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (182) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (184) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (191) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (192) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (200) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (205) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (207) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C5 (210) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C11 (185) |
![]() Ibérico 2019 - Ringue C11 (126) | ![]() Ibérico 2019 - Ringue C11 (187) | ![]() IMG_0048 |
![]() IMG_0604 | ![]() IMG_0718 | ![]() IMG_0723 |
![]() IMG_2171 | ![]() IMG_2275 | ![]() IMG_2396 |
![]() IMG_3823 | ![]() IMG_4595 | ![]() IMG_4597 |
![]() IMG_4604 | ![]() IMG_4598 | ![]() IMG_5367 |
![]() IMG_5370 | ![]() IMG_5388 | ![]() IMG_5410 |
![]() IMG_5415 | ![]() IMG_5437 | ![]() IMG_5434 |
![]() IMG_6960 | ![]() IMG_7485 | ![]() IMG_7663 |
![]() IMG_7742 | ![]() IMG_8180 | ![]() IMG_8182 |
![]() IMG_8253 | ![]() IMG_8288 | ![]() IMG_8332 |
![]() IMG_8334 | ![]() IMG_8336 | ![]() IMG_8380 |
![]() IMG_8383 | ![]() IMG_8580 | ![]() IMG_8630 |
![]() IMG_8581 | ![]() IMG_8650 | ![]() IMG_8661 |
![]() IMG_8663 | ![]() IMG_8706 | ![]() IMG_8720 |
![]() IMG_8722 | ![]() IMG_8723 | ![]() IMG_8725 |
![]() IMG_8983 | ![]() IMG_8758 | ![]() IMG_9294 |
![]() IMG_9424 | ![]() IMG_9439 | ![]() IMG_9461 |
![]() IMG_9807 | ![]() IMG_9914 | ![]() KoTeam Fight Day (16) |
![]() KoTeam Fight Day (77) | ![]() KoTeam Fight Day (78) | ![]() KoTeam Fight Day (81) |
![]() KoTeam Fight Day (82) | ![]() KoTeam Fight Day (97) | ![]() KoTeam Fight Day (99) |
![]() KoTeam Fight Day (104) | ![]() KoTeam Fight Day (117) | ![]() KoTeam Fight Day (118) |
![]() KoTeam Fight Day (173) | ![]() KoTeam Fight Day (180) | ![]() KoTeam Fight Day (191) |
![]() KoTeam Fight Day (181) | ![]() KoTeam Fight Day (192) | ![]() KoTeam Fight Day (232) |
![]() KoTeam Fight Day (246) | ![]() KoTeam Fight Day - Momentos (75) | ![]() KoTeam Fight Day - Momentos (91)-2 |
![]() KoTeam Fight Day - Momentos (93) | ![]() KoTeam Fight Day (29) | ![]() Ladies Open 2018 - Momentos (1273) |
![]() Ladies Open 2018 - Chegada (7) | ![]() Ladies Open 2018 - Tatami (1297) | ![]() Nac. Muay Thai 2017 - Momentos (332) |
![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C1 (8) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C1 (32) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C3 (165) |
![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C3 (167) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C3 (171) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C13 (2) |
![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C13 (15) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C13 (31) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C26 (53) |
![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C26 (55) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C26 (64) | ![]() Nac. Muaythai 2017 - R2-C26 (208) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (10) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (12) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (87) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (97) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Arbitos (102) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (255) |
![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos D (273) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos S (118) | ![]() Nac. MuayThai2019 - Momentos S (121) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 D (12) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C10 D (13) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C11 D (32) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C11 D (43) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C12 D (48) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (26) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (43) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (100) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (68) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (102) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (118) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C18 S (121) |
![]() Nac. MuayThai2019 R2C19 S (22) | ![]() Nac. MuayThai2019 R2C19 S (68) | ![]() Nacional 2015 - Momentos S (33) |
![]() Nacional 2015 - Tatami S (833) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (18) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (172) |
![]() Nacional 2016 - Momentos S (177) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (173) | ![]() Nacional 2016 - Momentos S (180) |
![]() Nacional 2016 - Momentos S (192) | ![]() Nacional 2016 - Tatami Sab (29) | ![]() Nacional 2016 - Tatami Sab (112) |
![]() Nacional 2016 - Tatami Sab (118) | ![]() Nacional 2017 S - Desfile (257) | ![]() Nacional 2017 S - Reuniões (18)-2 |
![]() Nacional 2017 S - Reuniões (21) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (39) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (21) |
![]() Nacional 2018 - Arbitos S (41) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (52) | ![]() Nacional 2018 - Arbitos S (82) |
![]() Nacional 2018 - Chegada D (1) | ![]() Nacional 2018 - Chegada D (10) | ![]() Nacional 2018 - Ring 2-15 Sábado (25) |
![]() Nacional 2018 - Ring 2-15 Sábado (29) | ![]() Nacional 2018 - Ring 2-15 Sábado (43) | ![]() Nacional 2018 - Ring 2-15 Sábado (45) |
![]() Nacional 2019 - Momentos D (313) | ![]() Nacional 2019 - Tatami Sab (2954) | ![]() Nacional 2019 Dom - R3 C5 (12) |
![]() Nacional 2019 Dom - R3 C16 (56) | ![]() Nacional Kickboxing 2015 (22) | ![]() Nacional Tatami Sábado 2016 (153) |
![]() Nazaré Fight V - C4 (219) | ![]() Nazaré Fight V - C4 (358) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (77) |
![]() Nazaré Fight V - C8 (233) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (255) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (275) |
![]() Nazaré Fight V - C8 (339) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (367) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (401) |
![]() Nazaré Fight V - C8 (459) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (523) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (536) |
![]() Nazaré Fight V - C8 (540) | ![]() Nazaré Fight V - C8 (592) | ![]() Nazaré Fight V - Momentos (672) |
![]() Nazaré Fight V - Momentos (688) | ![]() Nazaré Fight V - Momentos (689) | ![]() Nazaré Fight V - Momentos (825) |
![]() Never Give Up (2)-2 | ![]() Never Give Up (3) | ![]() Never Give Up (4) |
![]() Never Give Up (5) | ![]() Never Give Up (83) | ![]() Never Give Up (90) |
![]() Never Give Up (94) | ![]() Never Give Up (168) | ![]() Never Give Up (240) |
![]() Never Give Up C11 (33) | ![]() Never Give Up C11 (36) | ![]() Never Give Up C11 (5) |
![]() Never Give Up C11 (146) | ![]() Never Give Up C11 (154) | ![]() Never Give Up C11 (156) |
![]() Never Give Up III - C10 (110) | ![]() Never Give Up III - C10 (301) | ![]() Never Give Up III - C10 (422) |
![]() Never Give Up III - C10 (996) | ![]() Never Give Up III - C10 (1030) | ![]() Never Give Up III - Momentos (12) |
![]() Never Give Up III - Momentos (103) | ![]() Never Give Up III - Momentos (96) | ![]() Never Give Up III - Momentos (225) |
![]() Never Give Up III - Momentos (318) | ![]() Never Give Up III - Momentos (326) | ![]() Never Give Up III - Momentos (342) |
![]() Never Give Up III - Momentos (348) | ![]() Never Give Up III - Momentos (345) | ![]() Never Give Up III - Momentos (468) |
![]() Never Give Up IV - C6 (24) | ![]() Never Give Up IV - C6 (87) | ![]() Never Give Up IV - C6 (89) |
![]() Never Give Up IV - C6 (133) | ![]() Never Give Up IV - C6 (305) | ![]() Never Give Up IV - C6 (310) |
![]() Never Give Up IV - C6 (324) | ![]() Never Give Up IV - C6 (479) | ![]() Never Give Up IV - C6 (467) |
![]() Never Give Up IV - C6 (567) | ![]() Never Give Up IV - C6 (633) | ![]() Never Give Up IV - C7 (106) |
![]() Never Give Up IV - C7 (118) | ![]() Never Give Up IV - C7 (107) | ![]() Never Give Up IV - C7 (141) |
![]() Never Give Up IV - C7 (143) | ![]() Never Give Up IV - C7 (146) | ![]() Never Give Up IV - C7 (173) |
![]() Never Give Up IV - C7 (181) | ![]() Never Give Up IV - C7 (239) | ![]() Never Give Up IV - C7 (264) |
![]() Never Give Up IV - C7 (269) | ![]() Never Give Up IV - C7 (270) | ![]() Never Give Up IV - C7 (284) |
![]() Never Give Up IV - C7 (285) | ![]() Never Give Up IV - C7 (286) | ![]() Never Give Up IV - C7 (287) |
![]() Never Give Up IV - C7 (288) | ![]() Never Give Up IV - C7 (303) | ![]() Never Give Up IV - C7 (305) |
![]() Never Give Up IV - C7 (316) | ![]() Never Give Up IV - C7 (318) | ![]() Never Give Up IV - C7 (319) |
![]() Never Give Up IV - C7 (355) | ![]() Never Give Up IV - C7 (322) | ![]() Never Give Up IV - C7 (655) |
![]() Never Give Up IV - C7 (656) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (31) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (37) |
![]() Never Give Up IV - C7 (665) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (303) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (312) |
![]() Never Give Up IV - Momentos (157) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (57) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (454) |
![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (54) | ![]() Never Give Up IV - Momentos (317) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (20) |
![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (207) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (192) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (221) |
![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (281) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (308) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (309) |
![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (363) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (365) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C7 (369) |
![]() O.S.V. Fight Night VIII - C11 (176) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C11 (172) | ![]() O.S.V. Fight Night VIII - C11 (64) |
